Infineon Technologies
| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TLE4209GXUMA2 | Infineon Technologies | IC MOTOR DRIVER 8V-18V 14DSO | $0.74 | 91 | |
|
TLE72782GV33XUMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 3.3V 180MA 14DSO | $0 | 94 | Inquiry |
|
TLE4279GMNTMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 5V 150MA 14SOIC | $0 | 92 | Inquiry |
|
TLE4269GMNTMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 5V 100MA DSO14 | $0 | 87 | Inquiry |
|
TDA21103 | Infineon Technologies | IC DRIVER DUAL HS MOSFET PDSO-14 | $0 | 52 | Inquiry |
|
IR2156SPBF | Infineon Technologies | IC CTRLR BALLAST 600V .5A 14SOIC | $0 | 66 | Inquiry |
|
IRU3038CS | Infineon Technologies | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 14SOIC | $0 | 81 | Inquiry |
|
TLE72792GV26XUMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 2.6V 180MA 14DSO | $0 | 73 | Inquiry |
|
BTS5231GS | Infineon Technologies | IC HIGH SIDE PWR SWITCH PDSO-14 | $0 | 81 | Inquiry |
|
IRS21864SPBF | Infineon Technologies | IC DRIVER HI/LO SIDE 600V 14SOIC | $2.83 | 80 | |
|
BTS5230GS | Infineon Technologies | IC HIGH SIDE PWR SWITCH PDSO-14 | $0 | 94 | Inquiry |
|
TLE72782GV26XUMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 2.6V 180MA 14DSO | $0 | 81 | Inquiry |
|
IRS21084STRPBF | Infineon Technologies | IC DRIVER HALF-BRIDGE 14-SOIC | $1.26 | 82 | |
|
TLE72732GV26XUMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 2.6V 180MA 14DSO | $0 | 95 | Inquiry |
|
BTS723GWXUMA1 | Infineon Technologies | IC PWR SW 2CH 58V HISIDE PDSO14 | $0 | 10429 | Inquiry |
|
IRS24531DSPBF | Infineon Technologies | IC DVR FULL BRDG SELF OSC 14SOIC | $1.25 | 78 | |
|
IR21824S | Infineon Technologies | IC DRIVER HIGH/LOW SIDE 14-SOIC | $0 | 95 | Inquiry |
|
TLE4470GSXUMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR POS ADJ 14DSO | $1.06 | 84 | |
|
TLE4678GMXUMA3 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 14DSO | $0 | 66 | Inquiry |
|
TLE4699GMXUMA1 | Infineon Technologies | IC REG LINEAR 5V 200MA 14DSO | $1.06 | 91 |
