| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EXN-23363-RD | Bud Industries | BOX ALUM BLK/RED 3.5"L X 7"W | $39.1 | 3 | |
|
M4,TRBL | Serpac | BOX ABS TRN BLUE 2.8"L X 2.2"W | $12.76 | 20 | |
|
1590WQFLBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.72"L X 4.72"W | $17.75 | 21 | |
|
222R,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.1"L X 2.6"W | $10.49 | 65 | |
|
093C,GY | Serpac | BOX PLSTC GRAY/CLR 9.5"LX6.34"W | $20.1 | 83 | |
|
112,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 3.6"L X 2.25"W | $5.73 | 3 | |
|
1590WBBFLBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.71"L X 3.7"W | $16.02 | 22 | |
|
IA-6163 | Bud Industries | CASE ALUM MULT 12.93"L X 10.16"W | $162.6 | 47 | |
|
EXN-23353-SV | Bud Industries | BOX ALUM BLK/SLV 2.72"L X 4.48"W | $21.8 | 64 | |
|
HP-3651-B | Bud Industries | BOX ABS BLACK 3.63"L X 2.61"W | $2.9 | 776 | |
|
1590Z135GY | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 6.89"L X 3.15"W | $36.36 | 3 | |
|
222R,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.1"L X 2.6"W | $10.49 | 50 | |
|
SE56,BK | Serpac | MICRO CASE W/PADDED LINER AND PL | $22.05 | 51 | |
|
1455NC1202 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 4.72"LX4.06"W | $17 | 7 | |
|
DCS-11903 | Bud Industries | BOX ABS GRAY/BLUE 5.22"LX10.12"W | $53.6 | 2 | |
|
02205094 | Bopla Enclosures | BOX PLASTIC GRAY 2.05"L X 1.97"W | $9.18 | 65 | |
|
1456RL1WHBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUM 17.12"L X 11.61"W | $43.58 | 6 | |
|
NBF-32332 | Bud Industries | BOX ABS/PBT GRAY 19.68" X 15.74" | $121.65 | 76 | |
|
1554UGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 7.87"L X 4.72"W | $24.96 | 109 | |
|
EM 208 F | Bopla Enclosures | BOX PLASTIC GRAY 3.86"L X 2.52"W | $17.51 | 95 |

















