| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 282844-4 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLK 4POS SIDE ENT 7.5MM PCB | $2.77 | 66 | |
|     | 1727764 | Phoenix Contact | TERM BLK 5P SIDE ENT 3.81MM PCB | $15.21 | 69 | |
|     | 1877086-2 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLK 6POS SIDE ENT 3.5MM PCB | $0.76 | 97 | |
|     | 1724938 | Phoenix Contact | TERM BLOCK 4POS 45DEG 3.5MM PCB | $1.6 | 119 | |
|     | ED650/5DS | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 5POS TOP ENTRY 7MM PCB | $1.16 | 88 | |
|     | AST1350604 | METZ CONNECT USA Inc. | TERM BLOCK 6POS 45DEG 5MM PCB | $7.11 | 1201 | |
|     | 1703094 | Phoenix Contact | TERM BLK 10P SIDE ENT 7.5MM PCB | $2.23 | 77 | |
|     | 1870410000 | Weidmuller | TERM BLK 16P SIDE ENT 3.5MM PCB | $6.81 | 90 | |
|     | 1841513 | Phoenix Contact | TERM BLK 4POS SIDE ENT 3.5MM PCB | $5.11 | 77 | |
|     | 9993320000 | Weidmuller | TERM BLK 6POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $4.41 | 795 | |
|     | 0393570007 | Molex | TERM BLK 7POS SIDE ENT 3.5MM PCB | $2.76 | 645 | |
|     | 1-1986712-2 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLK 12P SIDE ENT 5.08MM PCB | $10.87 | 322 | |
|     | TB003-500-P07BE | CUI, Inc. | TERMINAL BLOCK, SCREW TYPE, 5.00 | $1.19 | 2160 | |
|     | 284094-2 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLK 2POS TOP ENT 5.08MM PCB | $1.17 | 3049 | |
|     | 1708136 | Phoenix Contact | TERM BLK 12P SIDE ENT 3.81MM PCB | $22.65 | 96 | |
|     | 1823227 | Phoenix Contact | TERM BLK 5P TOP ENTRY 3.5MM PCB | $4.29 | 112 | |
|     | 1869279 | Phoenix Contact | TERM BLOCK 8POS 55DEG 5.08MM PCB | $4.96 | 1409 | |
|     | OSTTC062162 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 6P SIDE ENT 5.08MM PCB | $1.29 | 3515 | |
|     | TB006-508-14BE | CUI, Inc. | TERMINAL BLOCK, SCREW TYPE, 5.08 | $2.77 | 979 | |
|     | ED3000/5 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK 5POS 45DEG 5MM PCB | $2.57 | 1136 | 









