| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NJ1601500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 16P SIDE ENTRY 5MM PCB | $2.87 | 73 | |
|
ESBM11200 | Amphenol Pcd | TERM BLK 11P SIDE ENT 3.81MM PCB | $2.74 | 80 | |
|
TQ1601000000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK 16POS 45DEG 5MM PCB | $2.59 | 72 | |
|
OSTT2110150 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK 11POS 5MM PCB | $2.5 | 53 | |
|
OSTVQ083150 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 8P SIDE ENT 3.81MM PCB | $2.41 | 67 | |
|
EQ2005810000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 20POS TOP ENTRY 5MM PCB | $2.31 | 73 | |
|
SCM063000 | Amphenol Pcd | TERM BLOCK 6POS 5.08MM PCB | $2.23 | 95 | |
|
VA1321600000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 13P SIDE ENT 7.5MM PCB | $2.16 | 80 | |
|
0395437109 | Molex | TERM BLK 9POS TOP ENTRY 5MM PCB | $2.09 | 96 | |
|
HA1521500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 15P SIDE ENT 7.62MM PCB | $2.01 | 84 | |
|
OSTVP026584 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 2P SIDE ENT 10.16MM PCB | $1.92 | 96 | |
|
SCM051000 | Amphenol Pcd | TERM BLK 5P SIDE ENT 5.08MM PCB | $1.85 | 54 | |
|
YS1801500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $1.77 | 51 | |
|
TI16415A0000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 16P SIDE ENT 7.62MM PCB | $1.7 | 61 | |
|
ES1001500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 10POS TOP ENTRY 5MM PCB | $1.47 | 51 | |
|
HX1122810000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 11P SIDE ENT 3.5MM PCB | $1.4 | 83 | |
|
KO0621500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 6P SIDE ENT 9.53MM PCB | $1.32 | 54 | |
|
T91321800000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 13P TOP ENT 5.08MM PCB | $1.24 | 74 | |
|
T20901510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK 9POS 35DEG 5MM PCB | $1.15 | 50 | |
|
EM258503H | Eaton-Electronics Division | TERM BLK 3POS TOP ENTRY 5MM PCB | $1.08 | 90 |
