| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 8347-0-15-15-13-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | SOLDER MOUNT RECEPTACLE; ACCEPTS | $0.74 | 860 | |
|     | 1444 | Keystone Electronics | CONN PIN RCPT .032-.046 SOLDER | $1 | 1314 | |
|     | 0552-1-15-15-11-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT .015-.020 SOLDER | $0.21 | 28958 | |
|     | 1415-1 | Keystone Electronics | CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT | $0.5 | 52 | |
|     | 0397-2-15-15-06-27-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT .022-.032 PRESSFIT | $0.85 | 82 | |
|     | 1496 | Keystone Electronics | CONN PIN RCPT .032-.046 SOLDER | $0.63 | 92 | |
|     | 2086-0-15-15-21-27-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT .015-.022 PRESSFIT | $0.33 | 2366 | |
|     | 0363-0-15-15-23-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT .045-.065 SOLDER | $0.71 | 2268 | |
|     | S8071-46R | Harwin Inc. | CONN PIN RCPT .028 SOLDER | $0 | 57 | Inquiry | 
|     | 0381-0-15-15-23-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT .045-.065 PRESSFIT | $0.39 | 84 | |
|     | 0298-2-15-01-06-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT .022-.032 SWAGE | $0.76 | 84 | |
|     | 1431-2 | Keystone Electronics | CONN PIN RCPT .015-.021 SOLDER | $0.17 | 85 | |
|     | 8067-0-19-15-13-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT .048-.064 SOLDER | $1.2 | 552 | |
|     | 0553-2-15-15-11-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT .015-.020 HEX | $0.28 | 1988 | |
|     | 0553-2-15-01-11-27-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT .015-.020 HEX | $0.25 | 21210 | |
|     | 0464-0-15-15-10-27-04-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT .012-.017 SOLDER | $0.44 | 7636 | |
|     | H3153-05 | Harwin Inc. | CONN PIN RCPT .018-.020 SOLDER | $0.36 | 5712 | |
|     | MS04 | Apex Microtechnology | CONN PIN RCPT .048-.064 12/PK | $28.61 | 666 | |
|     | 0678-0-15-80-32-14-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT | $0.64 | 92 | |
|     | 0678-0-15-15-32-14-10-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT | $0.65 | 60 | 









