| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
407F35E025M0000 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 25.000000MHZ 20PF SMD | $0.53 | 51 | |
|
GL184F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 18.432000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 93 | |
|
LP111F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 11.059200MHZ 20PF SMD | $0.26 | 60 | |
|
LP041F35IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.096000MHZ 18PF SMD | $0.25 | 90 | |
|
GC0490006 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 96 | |
|
H13-8.000-18-3030-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 8MHZ 18PF SMD | $0 | 79 | Inquiry |
|
RH100-40.000-8-F-1015-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 40MHZ 8PF SMD | $0 | 55 | Inquiry |
|
LP150F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 15.000000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 53 | |
|
AV-15.000MAHV-T | TXC Corporation | CRYSTAL 15.000MHZ 8PF SMD | $0.44 | 87 | |
|
407F35E016M0000 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 16.000000MHZ 20PF SMD | $0.53 | 80 | |
|
GL184F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 18.432000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 70 | |
|
LP111F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 11.059200MHZ 18PF SMD | $0.26 | 85 | |
|
LP041F35CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.096000MHZ 20PF SMD | $0.25 | 59 | |
|
GC0400061 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 70 | |
|
TS060F33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 6.000000MHZ 20PF SMD | $0.23 | 61 | |
|
H13-6.000-16-5050-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 6MHZ 16PF SMD | $0 | 74 | Inquiry |
|
RH100-40.000-18-F-2050-TR | Raltron Electronics | XTAL 40MHZ 18PF SMD | $0 | 66 | Inquiry |
|
ECS-73-18-23B-JTN-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | $0 | 821 | Inquiry |
|
ECS-260-8-47-JTM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 26MHZ 8PF SMD | $0 | 920 | Inquiry |
|
9C-24.000MDDL-T | TXC Corporation | CRYSTAL 24.000MHZ 22PF SMD | $0.21 | 65 |
