| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
017307 | Crystek Corporation | CRYSTAL 7.140625MHZ SMD | $0.42 | 58 | |
|
TS640T33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 64.000000MHZ 20PF SMD | $0.28 | 53 | |
|
GL098F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 9.830400 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 63 | |
|
GL19BF23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 19.660800 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 93 | |
|
GL250F35CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 25.000000 MHZ 20PF SMD | $0.25 | 85 | |
|
TS040F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.000000MHZ 18PF SMD | $0.24 | 59 | |
|
TS120F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 12.000000MHZ 18PF SMD | $0.23 | 91 | |
|
R38-32.768-12.5 | Raltron Electronics | XTAL 32.768KHZ 12.5PF TH | $0.1 | 98 | |
|
R2016-20.000-10-3030-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 20MHZ 10PF SMD | $0.21 | 61 | |
|
TS286F11CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 28.636360MHZ 20PF SMD | $0.27 | 70 | |
|
402F54012IDR | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 54.0000MHZ 18PF SMD | $0.45 | 63 | |
|
FP2500049 | Diodes Incorporated | CRYSTAL CERAMIC SEAM7050 T&R 1K | $0.57 | 76 | |
|
8Z-20.500MDDV-T | TXC Corporation | CRYSTAL 20.500MHZ 8PF SMD | $0.51 | 59 | |
|
017305 | Crystek Corporation | CRYSTAL 14.296875MHZ SMD | $0.42 | 82 | |
|
TS640T33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 64.000000MHZ 18PF SMD | $0.28 | 70 | |
|
GL098F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 9.830400 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 68 | |
|
GL184F35IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 18.432000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 91 | |
|
GL250F35CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 25.000000 MHZ 18PF SMD | $0.25 | 79 | |
|
TS040F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.000000MHZ 20PF SMD | $0.24 | 83 | |
|
TS11DF33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 11.289600MHZ 20PF SMD | $0.23 | 87 |
