| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | TPS51513EVM-549 | NA | EVAL MODULE FOR TPS51513-549 | $50.88 | 1 | |
|     | TPS61201EVM-179 | NA | EVAL MODULE FOR TPS61201-179 | $50.88 | 1 | |
|     | NCP1034BCK5VGEVB | ON Semiconductor | BOARD EVAL 48/5V 5A PWR SUPPLY | $100 | 3 | |
|     | LM3673TL-1.5EV | NA | BOARD EVALUATION LM3673TL-1.5 | $50.88 | 1 | |
|     | VTD48EF030T070A00 | Vicor Corporation | EVALUATION BRD VTM CURRENT MULTI | $243.66 | 89 | |
|     | LM2661/3/4EVAL/NOPB | NA | BOARD EVAL FOR LM2661/3/4 | $50.88 | 3 | |
|     | DC432B | Lanka Micro | BOARD EVAL FOR LTC1875EGN | $100 | 2 | |
|     | DEMOBOARD TLE 6368 | Infineon Technologies | BOARD DEMO FOR TLE 6368 | $140 | 80 | |
|     | CRD-060DD17P-2 | Cree Wolfspeed | 60W PWR SUP DEMO | $233.75 | 11 | |
|     | TPS53513EVM-587 | NA | EVAL MODULE TPS53513 | $50.88 | 1 | |
|     | EVB_RT2568GQW | Richtek USA Inc. | EVAL MODULE FOR RT2568GQW | $44.63 | 5 | |
|     | DC950A-A | Lanka Micro | BOARD EVAL FOR LT3825EFE | $150 | 2 | |
|     | LM5019EVAL/NOPB | NA | BOARD EVAL FOR LM5019 | $30.11 | 4 | |
|     | NCP1203GEVB | ON Semiconductor | EVAL BOARD FOR NCP1203G | $0 | 86 | Inquiry | 
|     | MIC23450-AAAYML-EV | Lanka Micro | EVAL BOARD 3MHZ 2A BUCK REG | $0 | 0 | Inquiry | 
|     | MAXREFDES115C# | Lanka Micro | EVAL BOARD FOR MAX17599 | $19.95 | 2 | |
|     | MAXREFDES115A# | Lanka Micro | EVAL BOARD FOR MAX17599 | $19.95 | 2 | |
|     | MAXREFDES115B# | Lanka Micro | EVAL BOARD FOR MAX17599 | $19.95 | 4 | |
|     | ADM00460 | Lanka Micro | MCP1642 HIGH CURRENT BOOST CONVE | $45 | 3 | |
|     | EVB-EP53A8HQI | Intel | EVAL BOARD FOR EP53A8HQI | $49 | 11 | 









