| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | AD8014ART-EBZ | Lanka Micro | BOARD EVAL FOR AD8014ART | $0 | 73 | Inquiry | 
|     | XR8054ASO14EVB | MaxLinear, Inc. | EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL AMP QUAD | $39 | 81 | |
|     | XR8052ASO8EVB | MaxLinear, Inc. | EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL AMP DUAL | $39 | 57 | |
|     | AD8022AR-EBZ | Lanka Micro | BOARD EVALUATION FOR AD8022AR | $0 | 86 | Inquiry | 
|     | XR8052AMP8EVB | MaxLinear, Inc. | EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL AMP DUAL | $39 | 93 | |
|     | AD8022ARM-EBZ | Lanka Micro | BOARD EVALUATION FOR AD8022ARM | $0 | 87 | Inquiry | 
|     | XR8051AST5EVB | MaxLinear, Inc. | EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL AMP SING | $39 | 93 | |
|     | ADA4862-3YR-EBZ | Lanka Micro | BOARD EVAL FOR ADA4862-3YR | $21.47 | 5 | |
|     | AD8027AR-EBZ | Lanka Micro | BOARD EVAL FOR AD8027AR | $0 | 79 | Inquiry | 
|     | XR8051ASO8EVB | MaxLinear, Inc. | EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL AMP SING | $39 | 86 | |
|     | ADA4859-3ACP-EBZ | Lanka Micro | BOARD EVAL FOR ADA4859-3ACP | $21.47 | 5 | |
|     | AD8027ART-EBZ | Lanka Micro | BOARD EVAL FOR AD8027ART | $0 | 84 | Inquiry | 
|     | XR620AISO8EVB | MaxLinear, Inc. | EVAL BOARD INSTR AMP | $39 | 51 | |
|     | ADA4858-3ACP-EBZ | Lanka Micro | BOARD EVAL FOR ADA4858-3ACP | $21.47 | 5 | |
|     | AD8018AR-EBZ | Lanka Micro | BOARD EVALUATION FOR AD8018AR | $0 | 83 | Inquiry | 
|     | CLC2605ISO8EVB | MaxLinear, Inc. | EVAL BOARD CURRENT FB AMP DUAL, | $39 | 97 | |
|     | CLC2059ISO8EVB | MaxLinear, Inc. | EVAL BOARD AMP DUAL, LOW NOISE, | $39 | 84 | |
|     | AD8073JR-EBZ | Lanka Micro | BOARD EVAL FOR AD8073JR | $21.47 | 5 | |
|     | CLC2058ISO8EVB | MaxLinear, Inc. | EVAL BOARD AMP DUAL 4V TO 36V | $39 | 79 | |
|     | CLC2050ISO8EVB | MaxLinear, Inc. | EVAL BOARD AMP DUAL, LOW POWER, | $39 | 93 | 









