| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | MAX385CSE | Lanka Micro | IC SWITCH DUAL DPST 16SOIC | $0 | 98 | Inquiry | 
|     | MAX4609ESE | Lanka Micro | IC SW DUAL ANLG CMOS SPST 16SOIC | $0 | 59 | Inquiry | 
|     | MAX385CSE+ | Lanka Micro | IC SWITCH DUAL DPST 16SOIC | $11.23 | 11 | |
|     | MAX4592ESE+ | Lanka Micro | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | $6.38 | 90 | |
|     | DG408CY | Lanka Micro | IC MULTIPLEXER 8:1 16SOIC | $0 | 77 | Inquiry | 
|     | MAX4609CSE | Lanka Micro | IC SW DUAL ANLG CMOS SPST 16SOIC | $0 | 92 | Inquiry | 
|     | MAX4051ACSE+ | Lanka Micro | IC MULTIPLEXER 8X1 16SOIC | $3.02 | 1254 | |
|     | MAX4608ESE | Lanka Micro | IC SWITCH DUAL SPST 16SOIC | $0 | 73 | Inquiry | 
|     | MAX4608CSE+T | Lanka Micro | IC SWITCH DUAL SPST 16SOIC | $3.59 | 80 | |
|     | MAX4613ESE+T | Lanka Micro | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | $1.92 | 96 | |
|     | MAX4622CSE+T | Lanka Micro | IC SWITCH SPDT 16SOIC | $0 | 1758 | Inquiry | 
|     | MAX313CSE | Lanka Micro | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | MAX4712CSE+ | Lanka Micro | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | $8.33 | 16 | |
|     | MAX4522ESE+ | Lanka Micro | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | $1.72 | 3150 | |
|     | MAX4608CSE | Lanka Micro | IC SWITCH DUAL SPST 16SOIC | $0 | 68 | Inquiry | 
|     | MAX4511CSE+ | Lanka Micro | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | $5.65 | 35 | |
|     | MAX4583ASE+ | Lanka Micro | IC SWITCH TRIPLE SPDT 16SOIC | $1.97 | 147 | |
|     | MAX4669CSE+T | Lanka Micro | IC SWITCH DUAL SPST 16SOIC | $3.59 | 84 | |
|     | MAX4607ESE | Lanka Micro | IC SW DUAL ANLG CMOS SPST 16SOIC | $0 | 78 | Inquiry | 
|     | MAX4606ESE | Lanka Micro | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | $0 | 71 | Inquiry | 









