| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | MAX3098EACSE | Lanka Micro | IC RECEIVER 0/3 16SOIC | $0 | 87 | Inquiry | 
|     | MAX3033EESE+ | Lanka Micro | IC DRIVER 4/0 16SO | $2.08 | 111 | |
|     | MAX3097EESE | Lanka Micro | IC RECEIVER 0/3 16SO | $0 | 61 | Inquiry | 
|     | MAX3097ECSE | Lanka Micro | IC RECEIVER 0/3 16SO | $0 | 70 | Inquiry | 
|     | MAX232AESE+T | Lanka Micro | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC | $0 | 681 | Inquiry | 
|     | MAX3096ESE | Lanka Micro | IC RECEIVER 0/4 16SO | $0 | 99 | Inquiry | 
|     | MAX232ACSE | Lanka Micro | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC | $0 | 84 | Inquiry | 
|     | MAX3232CSE+TG1Z | Lanka Micro | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC | $0 | 94 | Inquiry | 
|     | MAX3096CSE | Lanka Micro | IC RECEIVER 0/4 16SO | $0 | 96 | Inquiry | 
|     | MAX3095ESE | Lanka Micro | IC RECEIVER 0/4 16SO | $0 | 98 | Inquiry | 
|     | MAX243CSE | Lanka Micro | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC | $0 | 56 | Inquiry | 
|     | MAX3044ESE+ | Lanka Micro | IC DRIVER 4/0 16SO | $4.1 | 33 | |
|     | MAX3044CSE+ | Lanka Micro | IC DRIVER 4/0 16SO | $4.02 | 80 | |
|     | MAX232CSE+T | Lanka Micro | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC | $0 | 1945 | Inquiry | 
|     | MAX232EESE+ | Lanka Micro | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SO | $4.38 | 1373 | |
|     | MAX9173ESE+ | Lanka Micro | IC RECEIVER 0/4 16SOIC | $5.01 | 1755 | |
|     | MAX3030ECSE+T | Lanka Micro | IC DRIVER 4/0 16SOIC | $1.6 | 91 | |
|     | MAX3094EESE | Lanka Micro | IC RECEIVER 0/4 16SO | $0 | 63 | Inquiry | 
|     | MAX3033EESE+T | Lanka Micro | IC DRIVER 4/0 16SO | $1.6 | 81 | |
|     | MAX3094ECSE | Lanka Micro | IC RECEIVER 0/4 16SO | $0 | 92 | Inquiry | 









