| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 74AVC1T45GW,125 | Nexperia USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 6TSSOP | $0 | 61592 | Inquiry | 
|     | 74LVC1T45GW,125 | Nexperia USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 6TSSOP | $0 | 127379 | Inquiry | 
|     | 74LVC1T45GW-Q100H | Nexperia USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 6TSSOP | $0 | 6293 | Inquiry | 
|     | FXL4TD245UMX | ON Semiconductor | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16MLP | $0 | 8305 | Inquiry | 
|     | FXLA104UMX | ON Semiconductor | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16MLP | $0 | 4318 | Inquiry | 
|     | MAX3370EXK-T | Lanka Micro | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SC70-5 | $0 | 60 | Inquiry | 
|     | MAX3370EXK+T | Lanka Micro | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SC70-5 | $0 | 7815 | Inquiry | 
|     | MC10H350L | ON Semiconductor | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16CDIP | $0 | 91 | Inquiry | 
|     | MC10H124L | ON Semiconductor | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16CDIP | $0 | 68 | Inquiry | 
|     | MC10H125L | ON Semiconductor | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16CDIP | $0 | 90 | Inquiry | 
|     | SY10H352JZ TR | Lanka Micro | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 0 | Inquiry | 
|     | SY10H352JZ | Lanka Micro | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 0 | Inquiry | 
|     | SY10H351JZ-TR | Lanka Micro | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 0 | Inquiry | 
|     | SY10H351JZ | Lanka Micro | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 0 | Inquiry | 
|     | SY10H350JZ-TR | Lanka Micro | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 0 | Inquiry | 
|     | SY10H350JZ | Lanka Micro | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 0 | Inquiry | 
|     | SY10H352JC | Lanka Micro | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 0 | Inquiry | 
|     | SY10H351JC | Lanka Micro | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 0 | Inquiry | 
|     | SY10H350JC-TR | Lanka Micro | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 0 | Inquiry | 
|     | SY10H350JC | Lanka Micro | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 0 | Inquiry | 









