| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | SN74AXCH1T45DBVR | NA | LOGIC GATES AND INVERTERS | $0 | 2863 | Inquiry | 
|     | SN74AUP1T97DBVR | NA | IC TRNSLTR UNIDIR SOT23-6 | $0 | 6347 | Inquiry | 
|     | SN74AUP1T58DBVTE4 | NA | IC TRNSLTR UNIDIR SOT23-6 | $0 | 50 | Inquiry | 
|     | SN74LVC1T45DBVRG4 | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SOT23-6 | $0 | 2422 | Inquiry | 
|     | SN74AUP1T58DBVT | NA | IC TRNSLTR UNIDIR SOT23-6 | $0 | 98 | Inquiry | 
|     | SN74LVC1T45DBVRE4 | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SOT23-6 | $0.6 | 2917 | |
|     | TXB0101DBVT | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SOT23-6 | $0 | 554 | Inquiry | 
|     | SN74AUP1T58DBVTG4 | NA | IC TRNSLTR UNIDIR SOT23-6 | $0 | 69 | Inquiry | 
|     | SN74AUP1T57DBVR | NA | IC TRNSLTR UNIDIR SOT23-6 | $0 | 1952 | Inquiry | 
|     | MC10H350FNR2 | ON Semiconductor | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 83 | Inquiry | 
|     | MC10H350FNG | ON Semiconductor | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $15.75 | 127 | |
|     | MC10H124FN | ON Semiconductor | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 58 | Inquiry | 
|     | MC10H124FNR2G | ON Semiconductor | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $7.45 | 387 | |
|     | MC10H351FN | ON Semiconductor | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 83 | Inquiry | 
|     | MC10H350FN | ON Semiconductor | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 93 | Inquiry | 
|     | MC10H125FNR2G | ON Semiconductor | IC TRNSLATR QUAD MECL-TTL 20PLCC | $0 | 771 | Inquiry | 
|     | MC10H125FNG | ON Semiconductor | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $7.24 | 223 | |
|     | MC10H124FNG | ON Semiconductor | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $7.24 | 648 | |
|     | MC10H350FNR2G | ON Semiconductor | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $10.88 | 51 | |
|     | MC10H125FNR2 | ON Semiconductor | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 20PLCC | $0 | 68 | Inquiry | 









