| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EVM-AAGA00B15 | Panasonic Electronic Components | TRIMMER 100K OHM 0.3W TOP ADJ | $0 | 73 | Inquiry |
|
SM4A105 | Vishay BC Components | TRIMMER 1M OHM 0.25W J LEAD SIDE | $0 | 95 | Inquiry |
|
Y505350R0000K0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 50 OHM 0.25W PC PIN SIDE | $15.65 | 89 | |
|
RJR24FX105M | Bourns, Inc. | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE | $4.51 | 86 | |
|
TM7EX201 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE | $3.07 | 80 | |
|
ST5EW105 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 1M OHM 0.25W GW TOP ADJ | $2.56 | 52 | |
|
44JR10LFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 10 OHM 0.25W GW SIDE ADJ | $2.27 | 66 | |
|
SM-43B503 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 50K OHM 0.25W GW SIDE | $2.09 | 56 | |
|
64XR1MEGLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 1M OHM 0.25W PC PIN TOP | $1.47 | 63 | |
|
3386H-EY5-203LF | Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $1.37 | 71 | |
|
72XLR100LF | TT Electronics/BI | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE | $0.9 | 87 | |
|
3366P-1-502 | Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0.24 | 93 | |
|
89PR250KLFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 250K OHM 0.75W PC PIN | $0.88 | 86 | |
|
64PR100LF | TT Electronics/BI | TRIMMER 100 OHM 0.25W PC PIN TOP | $1.59 | 86 | |
|
EVM-AAGA00B14 | Panasonic Electronic Components | TRIMMER 10K OHM 0.3W TOP ADJ | $0 | 88 | Inquiry |
|
SM4A504 | Vishay BC Components | TRIMMER 500K OHM 0.25W J LEAD | $0 | 80 | Inquiry |
|
3292L-1-754M | Bourns, Inc. | TRIMMER 750K OHM 0.5W WIRE LEADS | $23.46 | 53 | |
|
Y50535R00000K0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 5 OHM 0.25W PC PIN SIDE | $15.65 | 80 | |
|
RJR24FX104R | Bourns, Inc. | TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE | $4.51 | 74 | |
|
TM7EX105 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE | $3.07 | 79 |
