| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | PXLS81322AESR2 | NXP USA Inc. | 2 AXIS MED/MED XY | $12.37 | 77 | |
|     | PXLS82333AESR2 | NXP USA Inc. | 2 AXIS HI/HI XY | $12.37 | 75 | |
|     | SX1534PKVWT1 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER | $0 | 56 | Inquiry | 
|     | PXLS81333AESR2 | NXP USA Inc. | 2 AXIS HI/HI XY | $12.37 | 67 | |
|     | PXLS82322AESR2 | NXP USA Inc. | 2 AXIS MED/MED XY | $12.37 | 94 | |
|     | SX1534KVWT1 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER | $0 | 96 | Inquiry | 
|     | PXLS80733AESR2 | NXP USA Inc. | 2 AXIS HI/HI YZ | $12.37 | 52 | |
|     | KXCJB-1041 | Kionix Inc. | LOW HEIGHT TRI-AXIS, USER SELECT | $0 | 4000 | Inquiry | 
|     | PXLS81733AESR2 | NXP USA Inc. | 2 AXIS HI/HI YZ | $12.37 | 96 | |
|     | SX1533KVWT1 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER | $0 | 61 | Inquiry | 
|     | PXLS80722AESR2 | NXP USA Inc. | 2 AXIS MED/MED YZ | $12.37 | 59 | |
|     | 1005685-1 | TE Connectivity Measurement Specialties | ACCELEROMETER 250G ANALOG | $0 | 97 | Inquiry | 
|     | SX1532KVWT1 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER | $0 | 68 | Inquiry | 
|     | PXLS80433AESR2 | NXP USA Inc. | 2 AXIS HI/HI XZ | $12.37 | 92 | |
|     | 1003800-5 | TE Connectivity Measurement Specialties | ACCELEROMETER 250G ANALOG | $0 | 50 | Inquiry | 
|     | MMA6856LKCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 10BIT SPI 16QFN | $0 | 60 | Inquiry | 
|     | PXLS80422AESR2 | NXP USA Inc. | 2 AXIS MED/MED XZ | $12.37 | 82 | |
|     | MMA6855BKCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 120G SPI 16QFN | $0 | 94 | Inquiry | 
|     | PXLS80333AESR2 | NXP USA Inc. | 2 AXIS HI/HI XY | $12.37 | 85 | |
|     | MMA6855ALKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 120G SPI 16QFN | $0 | 93 | Inquiry | 









