SM0402GC
メーカー: | Bivar, Inc. |
---|---|
対象品目: | LED Indication - Discrete |
データシート: | SM0402GC |
説明: | LED GREEN CLEAR 0402 SMD |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Bivar, Inc. |
対象品目 | LED Indication - Discrete |
色 | Green |
シリーズ | - |
特徴 | - |
レンズサイズ | 0.50mm x 1.00mm |
包装 | Tape & Reel (TR) |
レンズ色 | Colorless |
レンズスタイル | Rectangle with Flat Top |
部地位 | Active |
身長が高く(マックス) | 0.71mm |
取付タイプ | Surface Mount |
視角 | 130° |
现行の中国语-水平考试 | 20mA |
パケット/場合 | 0402 (1005 Metric) |
サイズ/次元 | 1.00mm L x 0.50mm W |
レンズ透明性 | Clear |
波長-ピーク | 575nm |
millicandela|UNK|UNK|UNK格付け | 28.5mcd |
波長-有力 | 572nm |
サプライヤー装置パッケージ | 0402 |
電圧-順方向(Vf) (Typ) | 1.9V |
在庫が 95 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.15 | $0.15 | $0.14 |
最小: 1