SMTL2-PGC
メーカー: | Bivar, Inc. |
---|---|
対象品目: | LED Indication - Discrete |
データシート: | SMTL2-PGC |
説明: | LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Bivar, Inc. |
対象品目 | LED Indication - Discrete |
色 | Green |
シリーズ | - |
特徴 | - |
レンズサイズ | - |
包装 | Tape & Reel (TR) |
レンズ色 | Colorless |
レンズスタイル | Round with Flat Top |
部地位 | Active |
身長が高く(マックス) | 2.10mm |
構成 | Standard |
取付タイプ | Surface Mount |
視角 | 120° |
现行の中国语-水平考试 | 20mA |
パケット/場合 | 2-PLCC |
サイズ/次元 | 3.20mm L x 2.80mm W |
レンズ透明性 | Clear |
波長-ピーク | - |
millicandela|UNK|UNK|UNK格付け | 11mcd |
波長-有力 | 557nm |
サプライヤー装置パッケージ | 2-PLCC |
電圧-順方向(Vf) (Typ) | 2V |
在庫が 96 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.31 | $0.30 | $0.30 |
最小: 1