CLA1B-WKW-XE0F0E13
メーカー: | Cree Inc. |
---|---|
対象品目: | LED Lighting - White |
データシート: | CLA1B-WKW-XE0F0E13 |
説明: | LED CLA1B COOL WHT 75CRI 4PLCC |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Cree Inc. |
対象品目 | LED Lighting - White |
色 | White, Cool |
シリーズ | CLA1B-WKW/MKW |
多く(k) | - |
包装 | Digi-Reel® |
部地位 | Active |
現在本 | 80mA |
取付タイプ | Surface Mount |
視角 | 120° |
现行の中国语-水平考试 | 30mA |
パケット/場合 | 4-PLCC |
サイズ/次元 | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) |
高さ-坐像(Max) | 0.083" (2.10mm) |
サプライヤー装置パッケージ | 4-PLCC |
CRI(カラーレンダリング指数) | 75 |
磁束@ 25°c、現在の同性愛者の歴史の | 11lm (8lm ~ 14lm) |
磁束@ 85°c、現在の同性愛者の歴史の | - |
全然全然全然 | 43 lm/W |
電圧-順方向(Vf) (Typ) | 3.2V |
小包の熱抵抗 | 120°C/W |
在庫が 2000 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
最小: 1