CXA1512-0000-000F0HK250H
メーカー: | Cree Inc. |
---|---|
対象品目: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
データシート: | CXA1512-0000-000F0HK250H |
説明: | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Cree Inc. |
対象品目 | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
タイプ | Chip On Board (COB) |
色 | White, Cool |
高さ | 1.70mm |
シリーズ | XLamp® CXA1512 |
多く(k) | 5000K 2-Step MacAdam Ellipse |
特徴 | - |
レンズタイプ | Flat |
包装 | Tray |
波長 | - |
部地位 | Active |
構成 | Square |
現在本 | 1.2A |
視角 | 115° |
现行の中国语-水平考试 | 700mA |
サイズ/次元 | 15.85mm L x 15.85mm W |
温度来れ | 85°C |
CRI(カラーレンダリング指数) | 80 |
発光面(LES) | 8.90mm Dia |
全然全然全然 | 99 lm/W |
電圧-順方向(Vf) (Typ) | 18V |
フラックス@温度-テスト | 1245lm (1200lm ~ 1290lm) |
在庫が 97 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$2.76 | $2.70 | $2.65 |
最小: 1