MA-506 50.0000M-C0:ROHS
メーカー: | Epson |
---|---|
対象品目: | Crystals |
データシート: | MA-506 50.0000M-C0:ROHS |
説明: | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Epson |
対象品目 | Crystals |
タイプ | MHz Crystal |
シリーズ | MA-506 |
視聴率 | - |
周波数 | 50MHz |
包装 | Tape & Reel (TR) |
部地位 | Active |
取付タイプ | Surface Mount |
動作モード | 3rd Overtone |
パケット/場合 | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
負荷容量 | 18pF |
サイズ/次元 | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
周波数安定 | ±30ppm |
周波数寛容 | ±50ppm |
高さ-坐像(Max) | 0.181" (4.60mm) |
作動温度 | -20°C ~ 70°C |
ESR(等価級数展開) | 80 Ohms |
在庫が 81 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.48 | $0.47 | $0.46 |
最小: 1