VTB9413BH
メーカー: | Excelitas Technologies |
---|---|
対象品目: | Optical Sensors - Photodiodes |
データシート: | VTB9413BH |
説明: | SENSOR PHOTODIODE |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Excelitas Technologies |
対象品目 | Optical Sensors - Photodiodes |
シリーズ | - |
ダイオードタイプ | - |
波長 | 580nm |
活性領域 | 1.6mm² |
部地位 | Obsolete |
取付タイプ | Through Hole |
応答時間 | - |
視角 | 100° |
パケット/場合 | 2-DIP Module |
スペクトル範囲 | 330nm ~ 720nm |
色拡張 | Blue |
responsivity|UNK|UNK|UNK @ nm | - |
電流-ダーティ(Typ) | 20pA (Max) |
作動温度 | -20°C ~ 75°C |
電圧—DCリバースパス(Vr) (Max | 40V |
在庫が 61 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
最小: 1