LZ9-J0GW00-0027
メーカー: | LED Engin Inc. |
---|---|
対象品目: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
データシート: | LZ9-J0GW00-0027 |
説明: | LED WHITE CLEAR DOME 1X9 MCPCB |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | LED Engin Inc. |
対象品目 | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
タイプ | LED Module |
色 | White, Warm |
高さ | 5.50mm |
シリーズ | LuxiGen™ LZ9 |
多く(k) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
特徴 | - |
レンズタイプ | Domed |
包装 | Tray |
波長 | - |
部地位 | Active |
構成 | Starboard |
現在本 | 800mA |
視角 | 110° |
现行の中国语-水平考试 | 700mA |
サイズ/次元 | 19.90mm Dia |
温度来れ | 25°C |
CRI(カラーレンダリング指数) | 95 |
発光面(LES) | 6.20mm Dia |
全然全然全然 | 55 lm/W |
電圧-順方向(Vf) (Typ) | 29.1V |
フラックス@温度-テスト | 1113lm (868lm ~ 1357lm) |
在庫が 82 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$26.45 | $25.92 | $25.40 |
最小: 1