4021-WW
メーカー: | LEDdynamics, Inc. |
---|---|
対象品目: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
データシート: | 4021-WW |
説明: | 4021 ELARA MOON MODULE WHT |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | LEDdynamics, Inc. |
対象品目 | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
タイプ | LED Module |
色 | White, Warm |
高さ | - |
シリーズ | Elara Moon |
多く(k) | - |
特徴 | - |
レンズタイプ | Flat |
包装 | - |
波長 | - |
部地位 | Obsolete |
構成 | Square |
現在本 | 180mA |
視角 | 115° |
现行の中国语-水平考试 | 150mA |
サイズ/次元 | 12.70mm L x 12.70mm W |
温度来れ | - |
CRI(カラーレンダリング指数) | - |
発光面(LES) | - |
全然全然全然 | - |
電圧-順方向(Vf) (Typ) | 4V |
フラックス@温度-テスト | - |
在庫が 59 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
最小: 1