LTPL-P013WST2
メーカー: | Lite-On, Inc. |
---|---|
対象品目: | LED Lighting - White |
データシート: | LTPL-P013WST2 |
説明: | LED LTPL COOL WHITE 5500K 2SMD |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Lite-On, Inc. |
対象品目 | LED Lighting - White |
色 | White, Cool |
シリーズ | LTPL |
多く(k) | 5500K |
包装 | Digi-Reel® |
部地位 | Obsolete |
現在本 | 1A |
取付タイプ | Surface Mount |
視角 | 120° |
现行の中国语-水平考试 | 350mA |
パケット/場合 | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
サイズ/次元 | 0.315" Dia (8.00mm) |
高さ-坐像(Max) | 0.224" (5.70mm) |
サプライヤー装置パッケージ | - |
CRI(カラーレンダリング指数) | - |
磁束@ 25°c、現在の同性愛者の歴史の | 82lm (77lm ~ 87lm) |
磁束@ 85°c、現在の同性愛者の歴史の | - |
全然全然全然 | 73 lm/W |
電圧-順方向(Vf) (Typ) | 3.2V |
小包の熱抵抗 | 6.5°C/W |
在庫が 87 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
最小: 1