45024R2C2.75W
メーカー: | Littelfuse Inc. |
---|---|
対象品目: | Electrical, Specialty Fuses |
データシート: | 45024R2C2.75W |
説明: | FUSE CARTRIDGE 450A 2.75KVAC |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Littelfuse Inc. |
対象品目 | Electrical, Specialty Fuses |
クラス | R |
シリーズ | POWR-GARD® |
特徴 | Indicating |
パク・クァンウク) | - |
布施タイプ | Cartridge |
包装 | Bulk |
部地位 | Active |
アプリケーション | Motor Protection |
取付タイプ | Holder |
応答時間 | - |
パケット/場合 | Cartridge, Non-Standard |
サイズ/次元 | 10.875" L x 3.000" W x 6.380" H (276.23mm x 76.20mm x 162.05mm) |
電圧比- AC | 2.75kV |
現在の視聴率(アンペア) | 450A |
作動温度 | - |
折れ容量@定电圧 | 80kA |
在庫が 64 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$926.27 | $907.74 | $889.59 |
最小: 1