CHM-9-50-80-36-AC00-F2-5
メーカー: | Luminus Devices Inc. |
---|---|
対象品目: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
データシート: | CHM-9-50-80-36-AC00-F2-5 |
説明: | LED COB CHM9 COOL WHITE SQUARE |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Luminus Devices Inc. |
対象品目 | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
タイプ | Chip On Board (COB) |
色 | White, Cool |
高さ | 1.37mm |
シリーズ | CHM-9 |
多く(k) | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse |
特徴 | - |
レンズタイプ | Flat |
包装 | Tray |
波長 | - |
部地位 | Not For New Designs |
構成 | Square |
現在本 | 720mA |
視角 | 120° |
现行の中国语-水平考试 | 360mA |
サイズ/次元 | 13.50mm L x 13.50mm W |
温度来れ | 85°C |
CRI(カラーレンダリング指数) | 80 |
発光面(LES) | 9.00mm Dia |
全然全然全然 | 119 lm/W |
電圧-順方向(Vf) (Typ) | 35V |
フラックス@温度-テスト | 1500lm (Typ) |
在庫が 53 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$2.07 | $2.03 | $1.99 |
最小: 1