CXM-6-30-80-18-AA02-F2-2
メーカー: | Luminus Devices Inc. |
---|---|
対象品目: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
データシート: | CXM-6-30-80-18-AA02-F2-2 |
説明: | LED COB CXM6 WARM WHITE RECT |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Luminus Devices Inc. |
対象品目 | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
タイプ | Chip On Board (COB) |
色 | White, Warm |
高さ | 1.37mm |
シリーズ | CXM-6 |
多く(k) | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse |
特徴 | - |
レンズタイプ | Flat |
包装 | Tray |
波長 | - |
部地位 | Active |
構成 | Rectangle |
現在本 | 480mA |
視角 | 120° |
现行の中国语-水平考试 | 240mA |
サイズ/次元 | 12.00mm L x 13.00mm W |
温度来れ | 85°C |
CRI(カラーレンダリング指数) | 80 |
発光面(LES) | 6.30mm Dia |
全然全然全然 | 109 lm/W |
電圧-順方向(Vf) (Typ) | 17.5V |
フラックス@温度-テスト | 458lm (445lm ~ 470lm) |
在庫が 67 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$1.27 | $1.24 | $1.22 |
最小: 1