MAX3232CDWR
メーカー: | NA |
---|---|
対象品目: | Interface - Drivers, Receivers, Transceivers |
データシート: | MAX3232CDWR |
説明: | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | NA |
対象品目 | Interface - Drivers, Receivers, Transceivers |
タイプ | Transceiver |
デュプレクサ | Full |
シリーズ | - |
プロトコル | RS232 |
データレート | 250kbps |
包装 | Cut Tape (CT) |
部地位 | Active |
取付タイプ | Surface Mount |
パケット/場合 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
ベース部材番号 | MAX3232 |
電圧-供給 | 3V ~ 5.5V |
受信機ヒステリシス | 300mV |
作動温度 | 0°C ~ 70°C |
サプライヤー装置パッケージ | 16-SOIC |
の数の運転手/受信機 | 2/2 |
在庫が 3070 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$1.89 | $1.85 | $1.82 |
最小: 1