TDC1011PWR
メーカー: | NA |
---|---|
対象品目: | Interface - Sensor and Detector Interfaces |
データシート: | TDC1011PWR |
説明: | IC AFE ULTRA SENSING 28TSSOP |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | NA |
対象品目 | Interface - Sensor and Detector Interfaces |
タイプ | Front End |
シリーズ | - |
包装 | Digi-Reel® |
入力タイプ | Ultrasound |
出力種別 | Digital |
部地位 | Active |
取付タイプ | Surface Mount |
パケット/場合 | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
現在-供給 | 2.8mA |
作動温度 | -40°C ~ 125°C |
サプライヤー装置パッケージ | 28-TSSOP |
在庫が 2438 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
最小: 1