LCW W5SM-HXJY-H3K5-Z
メーカー: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
---|---|
対象品目: | LED Lighting - White |
データシート: | LCW W5SM-HXJY-H3K5-Z |
説明: | LED GOLDEN DRAGON NEU WHITE 2SMD |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
対象品目 | LED Lighting - White |
色 | White, Neutral |
シリーズ | Golden DRAGON® |
多く(k) | 4200K |
包装 | Digi-Reel® |
部地位 | Obsolete |
現在本 | 500mA |
取付タイプ | Surface Mount |
視角 | 120° |
现行の中国语-水平考试 | 350mA |
パケット/場合 | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
サイズ/次元 | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) |
高さ-坐像(Max) | 0.079" (2.00mm) |
サプライヤー装置パッケージ | SMD |
CRI(カラーレンダリング指数) | 80 |
磁束@ 25°c、現在の同性愛者の歴史の | 45lm (28lm ~ 61lm) |
磁束@ 85°c、現在の同性愛者の歴史の | - |
全然全然全然 | 40 lm/W |
電圧-順方向(Vf) (Typ) | 3.2V |
小包の熱抵抗 | 11°C/W |
在庫が 83 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
最小: 1