SPHWHAHDNC27YZT3D2
メーカー: | Samsung Semiconductor, Inc. |
---|---|
対象品目: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
データシート: | SPHWHAHDNC27YZT3D2 |
説明: | LED WHITE COB LC009D |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Samsung Semiconductor, Inc. |
対象品目 | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
タイプ | Chip On Board (COB) |
色 | White, Neutral |
高さ | 1.50mm |
シリーズ | LC009D Gen2 |
多く(k) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
特徴 | - |
レンズタイプ | Flat |
波長 | - |
部地位 | Active |
構成 | Square |
現在本 | 690mA |
視角 | 115° |
现行の中国语-水平考试 | 270mA |
サイズ/次元 | 13.50mm L x 13.50mm W |
温度来れ | 85°C |
CRI(カラーレンダリング指数) | 90 |
発光面(LES) | 9.80mm Dia |
全然全然全然 | 136 lm/W |
電圧-順方向(Vf) (Typ) | 34.6V |
フラックス@温度-テスト | 1273lm (Typ) |
在庫が 65 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$1.41 | $1.38 | $1.35 |
最小: 1