SPHWHAHDNF25YZU3C2
メーカー: | Samsung Semiconductor, Inc. |
---|---|
対象品目: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
データシート: | SPHWHAHDNF25YZU3C2 |
説明: | LED COB C-SERIES 3500K SQUARE |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Samsung Semiconductor, Inc. |
対象品目 | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
タイプ | Chip On Board (COB) |
色 | White, Warm |
高さ | 1.50mm |
シリーズ | C-Series Gen2 |
多く(k) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
特徴 | - |
レンズタイプ | Flat |
包装 | Tray |
波長 | - |
部地位 | Active |
構成 | Square |
現在本 | 920mA |
視角 | 115° |
现行の中国语-水平考试 | 600mA |
サイズ/次元 | 19.00mm L x 19.00mm W |
温度来れ | 85°C |
CRI(カラーレンダリング指数) | 80 |
発光面(LES) | 8.50mm Dia |
全然全然全然 | 128 lm/W |
電圧-順方向(Vf) (Typ) | 35V |
フラックス@温度-テスト | 2688lm (Typ) |
在庫が 51 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$1.84 | $1.80 | $1.77 |
最小: 1