LQ057Q3DC02
メーカー: | Sharp Microelectronics |
---|---|
対象品目: | Display Modules - LCD, OLED, Graphic |
データシート: | LQ057Q3DC02 |
説明: | LCD TFT 5.7" 320X240 QVGA |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Sharp Microelectronics |
対象品目 | Display Modules - LCD, OLED, Graphic |
シリーズ | - |
点サイズ | - |
バックライト | CCFL |
点ピッチ | 0.36mm W x 0.36mm H |
インターフェース | Parallel, 18-Bit (RGB) |
点画素 | 320 x 240 (QVGA) |
部地位 | Obsolete |
タッチスクリーン | - |
表示モード | Transmissive |
表示タイプ | TFT - Color |
花見場所 | 115.20mm W x 86.40mm H |
グラフィック色 | Red, Green, Blue (RGB) |
背景色 | - |
斜め画面サイズ | 5.7" (144.78mm) |
在庫が 86 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
最小: 1