XZM2CRK45W-2
メーカー: | SunLED |
---|---|
対象品目: | LED Indication - Discrete |
データシート: | XZM2CRK45W-2 |
説明: | LED RED CLEAR 2SMD |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | SunLED |
対象品目 | LED Indication - Discrete |
色 | Red |
シリーズ | - |
特徴 | - |
レンズサイズ | 2.60mm Dia |
包装 | Tape & Reel (TR) |
レンズ色 | Colorless |
レンズスタイル | Round with Domed Top |
部地位 | Active |
身長が高く(マックス) | 3.20mm |
構成 | Standard |
取付タイプ | Surface Mount |
視角 | 40° |
现行の中国语-水平考试 | 20mA |
パケット/場合 | 1411 (3528 Metric) |
サイズ/次元 | 3.50mm L x 2.80mm W |
レンズ透明性 | Clear |
波長-ピーク | 640nm |
millicandela|UNK|UNK|UNK格付け | 1790mcd |
波長-有力 | 625nm |
サプライヤー装置パッケージ | 2-SMD |
電圧-順方向(Vf) (Typ) | 2.2V |
在庫が 69 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.23 | $0.23 | $0.22 |
最小: 1