NANO_FIBER_DEMO_HDMI
メーカー: | ams |
---|---|
対象品目: | Evaluation Boards - Sensors |
データシート: | NANO_FIBER_DEMO_HDMI |
説明: | NANEYE_FIBER_DEMO_OPTIC_KIT_HDMI |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | ams |
対象品目 | Evaluation Boards - Sensors |
シリーズ | NanEye® |
埋め込まれ | - |
インターフェース | - |
部地位 | Obsolete |
感度 | - |
センサタイプ | Image Sensor |
センス範囲 | - |
電圧-供給 | - |
内容供給される | Board(s), Cable(s), Power Supply |
活用IC /部分 | NanEye |
在庫が 62 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
最小: 1