| Product Features | ||
| Medical & ITE safety approvals | ||
| 2MOPP input to output isolation | ||
| Suitable for medical equipment up to class BF(∧) | ||
| Low Leakage current≤100μA | ||
| DOE efficiency level V | ||
| Standby power ≤0.3W | ||
| 3V to 18V outputs, up to 8W | ||
| Interchangeable AC plugs | ||
| Protections against: short circuit/over current/ over voltage | ||
| Technical Data | ||
| Input Voltage:90~264VAC | ||
| Input Current:0.4A | ||
| Standby Power :0.3W | ||
| Output voltage range:±5% | ||
| Environmental Requirements | ||
| Operationg Temperature: 0~40℃ | ||
| Storage Temperature:- 20~60℃ | ||
| Operating Humidity:10~90% | ||
| Storage Humidity::5~90% | ||
| Operating Altitude:Up to 2,000 M operating altitude | ||
| Safety Approvals | ||
| Safety aAgency/Mark | Medical | |
| CB | IEC60601-1 | IEC60950-1 |
| UL | UL60601-1 | UL60950-1 |
| TUV | EN60601-1 | EN60950-1 |
| CCC | - | GB4943.1 |
| KC | - | K60950-1(3-6V) |
| Mechanical Details | ||
| 72(L)*42.5(W)*28.8(H)mm | ||
| Applications: | ||
| Medical Device and ITE Equipment | ||
| Models & Ratings | ||||||||
| Model No. | Voltage (V) | Current (A) | Ripple & Noise (Max: mV) PK-PK | Voltage tolerance | Line& Load Regulation | ![]() 115 230 | Efficiency (Average) Min | Start Up delay |
| UE08WCP-030YYYSPA | 3.0 | 0.10-2.00 | 150 | ±10% | Y Y | - | ≤3S | |
| UE08WCP-033YYYSPA | 3.3 | 0.10-2.00 | 150 | ±10% | Y Y | - | ≤3S | |
| UE08WCP-042YYYSPA | 4.2 | 0.10-1.90 | 150 | ±5% | Y Y | - | ≤3S | |
| UE08WCP-050YYYSPA | 5.0 | 0.10-1.60 | 150 | ±5% | Y Y | - | ≤3S | |
| UE08WCP-055YYYSPA | 5.5 | 0.10-1.45 | 150 | ±5% | Y Y | - | ≤3S | |
| UE08WCP-057YYYSPA | 5.7 | 0.10-1.40 | 150 | ±5% | Y Y | - | ≤3S | |
| UE08WCP-060YYYSPA | 6.0 | 0.10-1.33 | 150 | ±5% | Y Y | 75.31% | ≤3S | |
| UE08WCP-065YYYSPA | 6.5 | 0.10-1.23 | 150 | ±5% | Y Y | 75.31% | ≤3S | |
| UE08WCP-070YYYSPA | 7.0 | 0.10-1.13 | 150 | ±5% | Line:±2% | Y Y | 75.31% | ≤3S |
| UE08WCP-075YYYSPA | 7.5 | 0.10-1.05 | 150 | ±5% | Load: ±5% | Y Y | 75.31% | ≤3S |
| UE08WCP-080YYYSPA | 8.0 | 0.10-1.00 | 150 | ±5% | Y Y | 75.31% | ≤3S | |
| UE08WCP-085YYYSPA | 8.5 | 0.10-0.94 | 150 | ±5% | Y Y | 75.31% | ≤3S | |
| UE08WCP-090YYYSPA | 9.0 | 0.10-0.88 | 150 | ±5% | Y Y | 75.31% | ≤3S | |
| UE08WCP-105YYYSPA | 10.5 | 0.10-0.76 | 150 | ±5% | Y Y | 75.31% | ≤3S | |
| UE08WCP-120YYYSPA | 12.0 | 0.10-0.66 | 150 | ±5% | Y Y | 75.31% | ≤3S | |
| UE08WCP-125YYYSPA | 12.5 | 0.10-0.64 | 150 | ±5% | Y Y | 75.31% | ≤3S | |
| UE08WCP-138YYYSPA | 13.8 | 0.10-0.57 | 150 | ±5% | Y Y | 75.31% | ≤3S | |
| UE08WCP-150YYYSPA | 15.0 | 0.10-0.53 | 150 | ±5% | Y Y | 75.31% | ≤3S | |
| UE08WCP-180YYYSPA | 18.0 | 0.10-0.44 | 150 | ±5% | Y Y | 75.31% | ≤3S |
