ADUM5020-5BRWZ-RL
メーカー: | Lanka Micro |
---|---|
対象品目: | DC DC Converters |
データシート: | ADUM5020-5BRWZ-RL |
説明: | ISOPOWER 3KV, LOWEMI, 500MW PWR, |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Analog Devices, Inc. |
対象品目 | DC DC Converters |
タイプ | Isolated Module |
シリーズ | IsoPower®, iCoupler® |
特徴 | OTP, UVLO |
包装 | Tape & Reel (TR) |
効率 | 33% |
部地位 | Active |
アプリケーション | ITE (Commercial) |
取付タイプ | Surface Mount |
パケット/場合 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
サイズ/次元 | 0.41" L x 0.30" W x 0.10" H (10.3mm x 7.5mm x 2.7mm) |
量 | 1 |
電圧-出力1 | 3.3V, 5V |
電圧-出力2 | - |
電圧-出力3 | - |
電圧-出力4 | - |
電圧-孤立 | 3kV |
作動温度 | -40°C ~ 125°C |
電圧-入力(Max) | 5.5V |
電圧-入力(Min) | 4.5V |
電流-出力(Max) | 100mA |
サプライヤー装置パッケージ | 16-SOIC |
在庫が 84 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$4.14 | $4.06 | $3.98 |
最小: 1