Panduit Corp
| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HC50-1 | Panduit Corp | CONN SPLICE 300-500 MCM SCREW | $144.91 | 55 | |
|
HC30-1 | Panduit Corp | CONN SPLICE 300MCM-4/0AWG SCREW | $97.41 | 77 | |
|
HC21-1 | Panduit Corp | CONN SPLICE 2/0-4/0 AWG SCREW | $61.81 | 84 | |
|
PCT-1050 | Panduit Corp | TAG 5.75"X3.25" WHITE/RED | $6.35 | 15 | |
|
FR6TRBN58 | Panduit Corp | CABLE DUCT BRACKET | $33.73 | 12 | |
|
UTP28CH19MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $28.24 | 8 | |
|
UTP28CH8MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $14.65 | 20 | |
|
UTP28CH7.5MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $14 | 20 | |
|
UTP28CH10MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $17.24 | 38 | |
|
UTP28CH7MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $13.32 | 20 | |
|
UTP28CH18MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $26.95 | 10 | |
|
UTP28CH6.5MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $12.69 | 20 | |
|
UTP28CH17MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $25.69 | 10 | |
|
UTP28CH16MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $24.43 | 15 | |
|
UTP28CH15MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $23.15 | 15 | |
|
UTP28CH14MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $21.89 | 15 | |
|
UTP28CH13MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $20.61 | 15 | |
|
UTP28CH11MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $18.07 | 15 | |
|
UTP28CH9.5MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $16.61 | 20 | |
|
UTP28CH9MBU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $15.97 | 20 |



