Panduit Corp
| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
UTPKSP7MRD | Panduit Corp | KEYED COPPER PATCH CORD, CAT 6, | $21.56 | 83 | |
|
UTPKSP2MRD | Panduit Corp | KEYED COPPER PATCH CORD, CAT 6, | $14.89 | 62 | |
|
UTPKSP10RD | Panduit Corp | KEYED COPPER PATCH CORD, CAT 6, | $16.41 | 89 | |
|
UTPKSP3MRD | Panduit Corp | KEYED COPPER PATCH CORD, CAT 6, | $16.34 | 74 | |
|
UTPKSP10MRD | Panduit Corp | KEYED COPPER PATCH CORD, CAT 6, | $25.83 | 95 | |
|
VT-2-Q | Panduit Corp | CBL CLAMP GROUNDING BRONZE | $19.43 | 77 | |
|
VT-6-6 | Panduit Corp | CBL CLAMP GROUNDING BRONZE | $82.91 | 88 | |
|
VT-1-Q | Panduit Corp | CBL CLAMP GROUNDING BRONZE | $12.59 | 62 | |
|
VT-0-Q | Panduit Corp | CBL CLAMP GROUNDING BRONZE | $12.59 | 83 | |
|
VT-5-6 | Panduit Corp | CBL CLAMP GROUNDING BRONZE | $58.64 | 87 | |
|
VT-4-12 | Panduit Corp | CBL CLAMP GROUNDING BRONZE | $44.34 | 82 | |
|
VT-3-12 | Panduit Corp | CBL CLAMP GROUNDING BRONZE | $38.01 | 93 | |
|
LCAX1-12F-X | Panduit Corp | CONN TERM RECT TONG 1 AWG #1/2 | $7.13 | 73 | |
|
LCBX4-14F-L | Panduit Corp | CONN TERM RECT TONG 4 AWG #1/4 | $3.85 | 65 | |
|
PSL-16B | Panduit Corp | ALL WEATHER SECURITY PADLOCK, 1. | $13.99 | 20 | |
|
LCC3/0-14B-X | Panduit Corp | CONN TERM RECT TONG 3/0 AWG #1/4 | $12.46 | 98 | |
|
PLB2S-M30 | Panduit Corp | TIE CBL DL STD HS BLK 7.6" | $0.3 | 4000 | |
|
PLB2S-M0 | Panduit Corp | TIE CBL DL STD WR BLK 7.6" | $0.29 | 3000 | |
|
PLB4H-TL0 | Panduit Corp | TIE CBL DL HVY WR BLK 14.4" | $0.82 | 1500 | |
|
PLB4H-TL30 | Panduit Corp | TIE CBL DL HVY HS BLK 14.4" | $0.84 | 1000 |






