| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HH-3498-G | Bud Industries | BOX ABS GRAY 8.27"L X 4.33"W | $16.1 | 65 | |
|
TF771 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | CHASSIS ALUM 2.75"L X 2.13"W | $6.38 | 49 | |
|
CA10B5,BK | Serpac | KEY FOB ABS BLACK 3.4"L X 2.56"W | $11.91 | 5 | |
|
A1614CHNF | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 16"L X 14"W | $244.02 | 29 | |
|
012320188 | Rose Enclosures | BOX ALUM UNPAINTED 9.13"LX7.95"W | $146.49 | 55 | |
|
EM 206 F | Bopla Enclosures | BOX PLASTIC GRAY 2.56"L X 1.97"W | $14.22 | 83 | |
|
CA4B3,AL | Serpac | KEY FOB ABS AMD 2.53"L X 1.73"W | $7.56 | 67 | |
|
PC-11414 | Bud Industries | BOX PLASTIC GRAY 6.32"L X 6.12"W | $24.3 | 13 | |
|
1414PHO6 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 16"L X 14"W | $132.96 | 11 | |
|
1593QBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.41"L X 2.62"W | $5.16 | 450 | |
|
1591XXGSFLBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLK 4.82"L X 3.78"W | $6.12 | 6 | |
|
SE1220FML,BK | Serpac | CASE PLSTC BLK 28.31"L X 22.33"W | $242.72 | 16 | |
|
WM051,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | $8.63 | 412 | |
|
1597V | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 5.1"L X 1.6"W | $11.77 | 32 | |
|
1550KBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 5.51"L X 4.02"W | $16.83 | 89 | |
|
PT-11820 | Bud Industries | BOX ABS GRAY 7.4"L X 5.24"W | $12.5 | 33 | |
|
010825058 | Rose Enclosures | BOX ALUM UNPAINTED 9.84"LX3.15"W | $37.32 | 13 | |
|
SE710FPL,OR | Serpac | CASE PLSTC ORG 19.75"L X 15.53"W | $103.4 | 83 | |
|
251R,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | $14.18 | 79 | |
|
WM093RC,AL | Serpac | BOX PLSTC AMD/CL 9.5"L X 6.34"W | $15.06 | 58 |



















