| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SE720F,BK | Serpac | CASE PLSTC BLK 19.75"L X 15.53"W | $112.62 | 13 | |
|
123RI,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.1"L X 2.6"W | $10.87 | 94 | |
|
MDC973 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | CONSOLE ALUM UNPAINTED 9"L X 7"W | $24.08 | 41 | |
|
253W,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 5.62"L X 3.25"W | $14.77 | 51 | |
|
1591XXESBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLK 7.62"L X 4.47"W | $8.52 | 287 | |
|
1418BYD24 | Hammond Manufacturing | CABINET STEEL 24X72X90 GRAY | $3905.06 | 89 | |
|
1418N4SSB8 | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NATURAL 16"L X 12"W | $551.36 | 73 | |
|
1418P16 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 42"L X 36"W | $809.9 | 94 | |
|
1418N4M12 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 36"L X 30"W | $719.57 | 56 | |
|
1418K12 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 30"L X 24"W | $459.16 | 79 | |
|
1418AW18 | Hammond Manufacturing | CABINET STEEL 18X48X60 GRAY | $2117.15 | 53 | |
|
1418N4B6 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 16"L X 12"W | $284.83 | 85 | |
|
233RI,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $13.07 | 53 | |
|
G10A,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.38"L X 3.25"W | $7.43 | 25 | |
|
NBB-22243 | Bud Industries | BOX ABS GRAY 11.28"L X 7.48"W | $45 | 59 | |
|
2203442 | Phoenix Contact | HOUSING PLSTC BLK 7.68"LX2.64"W | $67.04 | 3 | |
|
700-078 | Digilent, Inc. | COMP STORAGE PLSTC 13"LX9"W | $15 | 30 | |
|
1590WTFL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.74"LX3.15"W | $12.31 | 84 | |
|
CBXF12EI-AY | Panduit Corp | SURFACE MOUNT BOX, 12 PORT, MULT | $26.69 | 15 | |
|
221I,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.1"L X 2.6"W | $7.02 | 14 |











