| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MA-406 14.3180M-C3:ROHS | Epson | CRYSTAL 14.3180 MHZ 18.0PF SMD | $0.57 | 60 | |
|
MA-406 12.0000M-G3:ROHS | Epson | CRYSTAL 12.00 MHZ 20.0PF SMD | $0.57 | 78 | |
|
MA-406 14.7456M50X-K3:ROHS | Epson | CRYSTAL 14.7456 MHZ 10.0PF SMD | $0.57 | 61 | |
|
MA-406 11.0592M-C3:ROHS | Epson | CRYSTAL 11.0592 MHZ 18.0PF SMD | $0.57 | 70 | |
|
MA-406 10.0000M-G3:ROHS | Epson | CRYSTAL 10.00 MHZ 20.0PF SMD | $0.57 | 71 | |
|
MA-406 8.0000M-C3:ROHS | Epson | CRYSTAL 8.00 MHZ 18.0 PF SMD | $0.57 | 93 | |
|
MA-406 12.0000M-G0: ROHS | Epson | CRYSTAL 12.00 MHZ 20.0PF SMD | $0 | 1550 | Inquiry |
|
MA-406 49.3800M-E3:ROHS | Epson | CRYSTAL 49.3800 MHZ 6.0PF SMD | $0.57 | 54 | |
|
MA-406 18.4320M-G0:ROHS | Epson | CRYSTAL 18.4320 MHZ 20.0PF SMD | $0.45 | 98 | |
|
MA-406 48.0000M-K3:PURE SN | Epson | CRYSTAL 48.00 MHZ 10.0PF SMD | $0.57 | 92 | |
|
MA-406 18.4320M-C0:ROHS | Epson | CRYSTAL 18.4320 MHZ 18.0PF SMD | $0.45 | 62 | |
|
MA-406 30.0000M-C3:ROHS | Epson | CRYSTAL 30.00 MHZ 18.0PF SMD | $0.57 | 97 | |
|
MA-406 17.1776M-F0:ROHS | Epson | CRYSTAL 17.1776 MHZ SERIES SMD | $0.45 | 65 | |
|
MA-406 25.0000MD-C3:ROHS | Epson | CRYSTAL 25.00 MHZ 18.0PF SMD | $0.57 | 62 | |
|
MA-406 16.3840M50X-C0:ROHS | Epson | CRYSTAL 16.3840 MHZ 18.0PF SMD | $0.45 | 90 | |
|
MA-406 25.0000M-B3:ROHS | Epson | CRYSTAL 25.00 MHZ 16.0PF SMD | $0.57 | 68 | |
|
MA-406 12.0000M-B3: ROHS | Epson | CRYSTAL 12.00 MHZ 16.0PF SMD | $0 | 1612 | Inquiry |
|
MA-406 24.5760M-G3:ROHS | Epson | CRYSTAL 24.5760 MHZ 20.0PF SMD | $0.57 | 53 | |
|
MA-406 24.0000M-B3:ROHS | Epson | CRYSTAL 24.00 MHZ 16.0PF SMD | $0.57 | 63 | |
|
MA-406 20.4800M-E3:ROHS | Epson | CRYSTAL 20.4800 MHZ 6.0PF SMD | $0.57 | 56 |
