| 画像 | 、 | メーカー | 説明 | 単価 | 株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MA-406 7.6800M50X-C0:ROHS | Epson | CRYSTAL 7.6800 MHZ 18.0PF SMD | $0.45 | 61 | |
|
MA-406 7.4700M-A0:ROHS | Epson | CRYSTAL 7.4700 MHZ 12.5PF SMD | $0.45 | 62 | |
|
MA-406 8.0000M-D: ROHS | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ 22PF SMD | $0.57 | 75 | |
|
MA-406 7.3728M-D0:ROHS | Epson | CRYSTAL 7.3728 MHZ 22.0PF SMD | $0.45 | 79 | |
|
MA-406 6.0000M-G3: ROHS | Epson | CRYSTAL 6.00 MHZ 20.0PF SMD | $0 | 267 | Inquiry |
|
MA-406 8.0000M-C: ROHS | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | $0.57 | 65 | |
|
MA-406 7.3728M-AB0:ROHS | Epson | CRYSTAL 7.3728 MHZ 30.0PF SMD | $0.45 | 59 | |
|
MA-406 14.7456M-G3: ROHS | Epson | CRYSTAL 14.7456 MHZ 20.0PF SMD | $0 | 440 | Inquiry |
|
MA-406 8.0000M-B: ROHS | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD | $0.57 | 99 | |
|
MA-406 7.3728M-A0:ROHS | Epson | CRYSTAL 7.3728 MHZ 12.5PF SMD | $0.45 | 57 | |
|
MA-406 14.31818M-C3:ROHS | Epson | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | $0 | 608 | Inquiry |
|
MA-406 8.0000M-B: PURE | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD | $0.57 | 52 | |
|
MA-406 7.3700M-A0:ROHS | Epson | CRYSTAL 7.3700 MHZ 12.5PF SMD | $0.45 | 58 | |
|
MA-406 7.3728M-G3: ROHS | Epson | CRYSTAL 7.3728 MHZ 20.0PF SMD | $0 | 750 | Inquiry |
|
MA-406 8.0000M-A: ROHS | Epson | CRYSTAL 8.0000MHZ 12.5PF SMD | $0.57 | 61 | |
|
MA-406 6.0000M-C0:ROHS | Epson | CRYSTAL 6.00 MHZ 18.0PF SMD | $0.45 | 73 | |
|
MA-406 7.6800M-W: ROHS | Epson | CRYSTAL 7.6800MHZ 12PF SMD | $0.57 | 51 | |
|
MA-406 48.0000M-K0:ROHS | Epson | CRYSTAL 48.00 MHZ 10.0PF SMD | $0.45 | 88 | |
|
MA-406 7.6800M-D: ROHS | Epson | CRYSTAL 7.6800MHZ 22PF SMD | $0.57 | 73 | |
|
MA-406 47.9400M-K0:ROHS | Epson | CRYSTAL 47.9400 MHZ 10.0PF SMD | $0.45 | 75 |
