TCG070WVLPAAFA-AA50
メーカー: | Kyocera International, Inc. |
---|---|
対象品目: | Display Modules - LCD, OLED, Graphic |
データシート: | TCG070WVLPAAFA-AA50 |
説明: | LCD TFT DISPLAY WVGA 7.0" |
rohs地位: | rohs化 |
属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー | Kyocera International, Inc. |
対象品目 | Display Modules - LCD, OLED, Graphic |
シリーズ | - |
点サイズ | - |
バックライト | LED |
点ピッチ | 0.06mm W x 0.19mm H |
インターフェース | Parallel, 18-Bit (RGB) |
点画素 | 800 x 480 (WVGA) |
部地位 | Active |
タッチスクリーン | - |
表示モード | Transmissive |
表示タイプ | TFT - Color |
花見場所 | 152.40mm W x 91.44mm H |
グラフィック色 | Red, Green, Blue (RGB) |
背景色 | - |
斜め画面サイズ | 7" (177.80mm) |
在庫が 51 pcs
いや「参考価格 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$140.91 | $138.09 | $135.33 |
最小: 1